Carrete de alambre de titanio puro Gr2 para soldadura
Nombre del producto: Alambre de soldadura de titanio
Estándar: AWS A5.16
Material: Gr1, Gr2 ,Gr3, Gr4,Gr5, Gr7,Gr12
Precio unitario: $21.5usd/kg-$60usd/kg
Forma: Recto, Carrete, Bobina
Diámetro: 0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm etc.
Superficie: Decapado, pulido
MOQ:10kgs
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de alambre de titanio de China
Carrete de alambre de titanio puro Gr2 para soldadura
El alambre de soldadura de titanio ERTi-2 suele utilizarse para soldar titanio puro industrial. Debido a su buena resistencia y rendimiento de soldadura, se utiliza ampliamente en la industria. Las aplicaciones típicas son la soldadura de intercambiadores de calor industriales de titanio puro, intercambiadores de calor de agua de mar, recipientes a presión y sistemas de tuberías en ingeniería química.
El alambre de soldadura de titanio es un producto en forma de disco o de alambre sencillo que se obtiene trefilando alambres en bruto de titanio y de aleaciones de titanio (un disco o una raíz sencilla).
| ASTM Grado del metal base | Base metal | Normal composition | Recommended Filler Metal | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Grade 1 | 35[240] | 20[138] | Unalloyed Ti CP1 | ERTi-1 |
| Grade 2 | 50[345] | 40[275] | Unalloyed Ti CP2 | ERTi-2 |
| Grade 4 | 80[550] | 70[483] | Unalloyed Ti CP4 | ERTi-4 |
| Grade 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Grade 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0.15Pd | ERTi-7 |
| AWS | ESPECIFICACIONES QUÍMICAS | ||||||||
| AWS A5.16 | UNS | C | O | N | H | I | Al | V | Pd |
| Number | |||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
| ASTM Grado del metal base | Base metal | Composición normal | Metal de relleno recomendado | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Grade 1 | 35[240] | 20[138] | Unalloyed Ti CP1 | ERTi-1 |
| Grade 2 | 50[345] | 40[275] | Unalloyed Ti CP2 | ERTi-2 |
| Grade 4 | 80[550] | 70[483] | Unalloyed Ti CP4 | ERTi-4 |
| Grade 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Grade 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0.15Pd | ERTi-7 |

También Le Puede Gustar
Enviar Consulta


