Bobina de alambre de titanio para doblado AWS A5.16 Gr1
Nombre del producto: Alambre de soldadura de titanio
Estándar: AWS A5.16
Material: Gr1, Gr2 ,Gr3, Gr4,Gr5, Gr7,Gr12
Precio unitario: $21.5usd/kg-$60usd/kg
Forma: Recto, Carrete, Bobina
Diámetro: 0.8mm/1mm/1.2mm/1.6mm/2mm/2.4mm/3mm/3.2mm etc.
Superficie: Decapado, pulido
MOQ:10kgs
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de alambre de titanio de China
Bobina de alambre de titanio para doblado AWS A5.16 Gr1
Estándar | ASTM B348, ,ASTM SB348,ASTM B863,AWSA5.16, ASTM F67, ASTM F136 | |||
Material | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR12 Aleación de titanio y titanio puro, alambres de aleación con memoria de forma de titanio y níquel | |||
Color | Matal gray | |||
Shape | Straight , spool ,coil | |||
Size | 0.5-4.0 (mm) | |||
Surface | pickling, polished, bright finish, etc. | |||
Application | Alambre para piezas estructurales: se utiliza principalmente para piezas estructurales y elementos de fijación; Alambre para soldadura: se utiliza principalmente para el material del electrodo y los materiales de soldadura Alambre médico | |||
Package | Caja de madera contrachapada, caja de cartón, según los requisitos del cliente | |||
| ASTM Grado del metal base | Base metal | Composición normal | Metal de relleno recomendado | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Grade 1 | 35[240] | 20[138] | Unalloyed Ti CP1 | ERTi-1 |
| Grade 2 | 50[345] | 40[275] | Unalloyed Ti CP2 | ERTi-2 |
| Grade 4 | 80[550] | 70[483] | Unalloyed Ti CP4 | ERTi-4 |
| Grade 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Grade 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0.15Pd | ERTi-7 |
| AWS | ESPECIFICACIONES QUÍMICAS | ||||||||
| AWS A5.16 | UNS | C | O | N | H | I | Al | V | Pd |
| Number | |||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |

También Le Puede Gustar
Enviar Consulta


